2026年4月5日開催
参加者
(1)一般の部 男子個人戦(シングルス) 30名 女子個人戦(シングルス)28名
男女混成合ダブルス 36チーム
(2)ふれあいの部 39名 参加者合計 121名
多くの方に御参加頂き又、熱戦を繰り広げて頂き有難うございました。
皆様に楽しんで頂けたら、幸いです。
◎開会式、中岡先生によるリズム体操
|
|
男子個人戦
|
|
|
女子個人戦
|
|
|
混成ダブルス
|
|
|
ふれあいの部
|
|
|
男子の部(個人戦)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| Aブロック(〇〇) | 今泉(鶴林山) | 藤田(フラクタル) | 西澤(レインボー)、菅原(おもと会) |
| Bブロック(〇●) | 水元(ITS) | 谷本(くすのきモックル) | |
| Cブロック(●〇) | 柏木(くすのきモックル) | 二宮(あかみね) | |
| Dブロック(●●) | 奥(くすのきモックル) |
女子の部(個人戦)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| Aブロック (〇〇) | 正木(ITS) | 池田(レインボー) | 中野(あらぐさ)、伊藤(フレンドリー) |
| Bブロック (〇●) | 安福(ハーモニック) | 立華(かなん) | |
| Cブロック(●〇) | 小山(アドバンスNEO)) | 北谷(フレンドリー) | |
| Dブロック(●●) | 山口(個人) |
混成ダブルス
| 1位 | 2位 | 3位、4位 | |
|---|---|---|---|
| 1 組 | つぶ姉弟(今泉・小宮) | レインボー(西澤・池田) | チームMA(松村・青木)、ITS-B(水元・加藤) |
| 2 組 | ITS-A(加藤・正木) | おもと会-A(一色・一色) | SK(酒井・井上) |
| 3 組 | かなん-A(西側・立華) | おもと会-G(中谷・望月) |
|
| 4 組 | エクセル-B(岩崎・福浦) | ||
| 5 組 | おもと会ーF(菅原・杉谷) | ||
| 6 組 | あかみね-B(奥村・松谷) |
ふれあいの部
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| 1位グループ | 西村拓(二刀流) | 谷角(おもと会) Ⓦ | 吉川京(あかみね)、林明(おもと会) |
| 2位グループ | 石上(あかみね) | 清水し(個人) | |
| 3位グループ | 杠(個人) | 富元朋(個人) | |
| 4位グループ | 脇(個人) | 今村(ビギナーズ) | |
| 5位グループ | 川口(個人) | 生島(鈴風) |