1.期日:H30年6月24日(日) 9:00
2.場所:河内長野市立市民総合体育館
3.競技方法 競技は4S1D 3点先取法により勝敗を決定する。。 男子2部、女子2部は40歳以上 ボールはTSP+スリースターホワイトボール
11ポイント、5ゲームすマッチ ①S,②S,③W,④S,⑤S ただし①番②番に出場した選手のみで③のWを編成できない。
ゼッケン(20cm×25cm以内 氏名、市町村名記入) 各種目の上位2チーム(シード権のチームを除く)は中央大会に出場できる。
各チーム4~6人で編成。
3.参加チーム(市、町)と結果(順位)
順位 | 一般男子 | 得点 | 順位 | 一般男子2部 | 得点 | 順位 | 一般女子 | 得点 | 順位 | 一般女子2部 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 松原市 | 6 | 1 位 | 富田林市 | 5 | 1位 | 河内長野市 | 8 | 1位 | 富田林市 | 12 |
2 位 | 河内長野市 | 5 | 2位 | 河内長野市 | 5 | 2位 | 藤井寺市 | 7 | 2位 | 河内長野市 | 11 |
3 位 | 藤井寺市 | 4 | 3位 | 松原市 | 4 | 3位 | 松原市 | 6 | 3位 | 松原市 | 10 |
4 位 | 富田林市 | 3 | 4位 | 藤井寺市 | 4 | 4位 | 羽曳野市 | 5 | 4位 | 羽曳野市 | 9 |
5 位 | 羽曳野市 | 棄権 | 5位 | 羽曳野市 | 棄権 | 5位 | 富田林市 | 4 | 5位 | 藤井寺市 | 8 |
6位 | 大阪狭山市 | 7 | |||||||||
7位 | 太子町 | 6 |
4.第72回大阪府総合体育大会 中央大会出場チーム(市、町)
一般男子 | 一般女子 | 一般男子2部 | 一般女子2部 | |
---|---|---|---|---|
シード:開催市 | 羽曳野市 | 羽曳野市 | 羽曳野市 | 羽曳野市 |
シード:前回優勝市 | - | 河内長野市(Aブロック) | - | - |
(上記除く) 1位 | 松原市 (Aブロック) | 藤井寺市 (Bブロック) | 富田林市 (Bブロック) | 富田林市 (Bブロック) |
(上記除く) 2位 | 河内長野市(Bブロック) | 松原市 (Aブロック) | 河内長野市 (Aブロック) | 河内長野市 (Aブロック) |
上記の通り、中央大会出場チームが決定しました。中央大会(8月26日(日)at羽曳野コロセアムでのご活躍を期待しています。
河内長野市は4部門共、中央大会に出場することができました。
代表選手のみなさま、本当にご苦労さまでした。 以下の大会の状況をご覧下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|